退職金の手取り早見表
勤続年数と退職金額の組み合わせごとに、税金を引いたあとの手取り額をまとめました。 一般退職手当等・「退職所得の受給に関する申告書」提出済み・障害退職ではない場合の 金額です(2026年8月18日時点の税率)。自分に近い行と列の交点を読んでください。
勤続年数ごとの「ここまでは非課税」ライン
退職金が退職所得控除額以下なら、所得税も住民税も1円もかかりません。 まずこの表で、自分の勤続年数の非課税ラインを確認してください。
| 勤続年数 | 計算式 | 退職所得控除額(ここまで非課税) |
|---|---|---|
| 5年 | 40万円 × 5年 | 2,000,000円 |
| 8年 | 40万円 × 8年 | 3,200,000円 |
| 10年 | 40万円 × 10年 | 4,000,000円 |
| 13年 | 40万円 × 13年 | 5,200,000円 |
| 15年 | 40万円 × 15年 | 6,000,000円 |
| 18年 | 40万円 × 18年 | 7,200,000円 |
| 20年 | 40万円 × 20年 | 8,000,000円 |
| 22年 | 800万円 + 70万円 × (22年 − 20年) | 9,400,000円 |
| 25年 | 800万円 + 70万円 × (25年 − 20年) | 11,500,000円 |
| 28年 | 800万円 + 70万円 × (28年 − 20年) | 13,600,000円 |
| 30年 | 800万円 + 70万円 × (30年 − 20年) | 15,000,000円 |
| 33年 | 800万円 + 70万円 × (33年 − 20年) | 17,100,000円 |
| 35年 | 800万円 + 70万円 × (35年 − 20年) | 18,500,000円 |
| 38年 | 800万円 + 70万円 × (38年 − 20年) | 20,600,000円 |
| 40年 | 800万円 + 70万円 × (40年 − 20年) | 22,000,000円 |
勤続年数の1年未満の端数は、1日でも1年に切り上げます。20年を超えると1年あたりの控除が 40万円から70万円へ増えるため、20年前後は1年の差が大きく効きます。
勤続年数 × 退職金額 → 手取り額
各セルの上段が手取り額、下段が引かれる税金の合計 (所得税+復興特別所得税+住民税)です。「—」は税金が0円、 つまり退職金がまるごと手元に残る組み合わせです。
| 勤続年数 | 500万円 | 1,000万円 | 1,500万円 | 2,000万円 | 2,500万円 | 3,000万円 | 4,000万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5年 | 4,773,425 −226,575 | 9,219,678 −780,322 | 13,459,178 −1,540,822 | 17,635,886 −2,364,114 | 21,543,561 −3,456,439 | 25,451,236 −4,548,764 | 33,195,116 −6,804,884 |
| 8年 | 4,864,055 −135,945 | 9,402,198 −597,802 | 13,641,698 −1,358,302 | 17,836,784 −2,163,216 | 21,805,719 −3,194,281 | 25,713,394 −4,286,606 | 33,500,156 −6,499,844 |
| 10年 | 4,924,475 −75,525 | 9,493,248 −506,752 | 13,763,378 −1,236,622 | 17,970,716 −2,029,284 | 21,980,491 −3,019,509 | 25,888,166 −4,111,834 | 33,703,516 −6,296,484 |
| 13年 | 5,000,000 — | 9,614,508 −385,492 | 13,945,898 −1,054,102 | 18,171,614 −1,828,386 | 22,242,649 −2,757,351 | 26,150,324 −3,849,676 | 33,965,674 −6,034,326 |
| 15年 | 5,000,000 — | 9,695,348 −304,652 | 14,067,578 −932,422 | 18,305,546 −1,694,454 | 22,417,421 −2,582,579 | 26,325,096 −3,674,904 | 34,140,446 −5,859,554 |
| 18年 | 5,000,000 — | 9,788,530 −211,470 | 14,250,098 −749,902 | 18,489,598 −1,510,402 | 22,669,369 −2,330,631 | 26,587,254 −3,412,746 | 34,402,604 −5,597,396 |
| 20年 | 5,000,000 — | 9,848,950 −151,050 | 14,371,778 −628,222 | 18,611,278 −1,388,722 | 22,803,301 −2,196,699 | 26,762,026 −3,237,974 | 34,577,376 −5,422,624 |
| 22年 | 5,000,000 — | 9,954,685 −45,315 | 14,533,668 −466,332 | 18,824,218 −1,175,782 | 23,037,682 −1,962,318 | 27,067,877 −2,932,123 | 34,883,227 −5,116,773 |
| 25年 | 5,000,000 — | 10,000,000 — | 14,735,663 −264,337 | 19,143,628 −856,372 | 23,383,128 −1,616,872 | 27,526,654 −2,473,346 | 35,342,004 −4,657,996 |
| 28年 | 5,000,000 — | 10,000,000 — | 14,894,265 −105,735 | 19,452,828 −547,172 | 23,702,538 −1,297,462 | 27,903,750 −2,096,250 | 35,800,780 −4,199,220 |
| 30年 | 5,000,000 — | 10,000,000 — | 15,000,000 — | 19,594,298 −405,702 | 23,915,478 −1,084,522 | 28,138,131 −1,861,869 | 36,106,631 −3,893,369 |
| 33年 | 5,000,000 — | 10,000,000 — | 15,000,000 — | 19,780,978 −219,022 | 24,234,888 −765,112 | 28,474,388 −1,525,612 | 36,565,408 −3,434,592 |
| 35年 | 5,000,000 — | 10,000,000 — | 15,000,000 — | 19,886,713 −113,287 | 24,442,723 −557,277 | 28,687,328 −1,312,672 | 36,871,259 −3,128,741 |
| 38年 | 5,000,000 — | 10,000,000 — | 15,000,000 — | 20,000,000 — | 24,654,928 −345,072 | 29,006,738 −993,262 | 37,330,035 −2,669,965 |
| 40年 | 5,000,000 — | 10,000,000 — | 15,000,000 — | 20,000,000 — | 24,773,425 −226,575 | 29,219,678 −780,322 | 37,635,886 −2,364,114 |
勤続5年の行は実際にはもっと重くなります。勤続年数が5年以下の場合は「短期退職手当等」に当たり、退職所得控除額を引いた残りの うち300万円を超える部分に1/2計算が使えません。この表は一般退職手当等として計算して いるため、勤続5年の行は下限の目安として読んでください。正確な額は トップの試算 で区分を「短期退職手当等」にして確認できます。